Vakalara Genel Bakış
Türkiye
17.042.722
Ölüm oranı %0.02
16.941.230
+0
0
+0
101.492
+0
Bu veriler en son 12/12/2022 20:17 tarihinde güncellenmiştir.
Tüm Dünyada
653.926.068
Ölüm oranı %1.02
36.919.326
+151.022
610.347.622
+181.510
6.659.120
+530
Türkiye'deki vaka sayısının Dünya'daki vaka sayısına oranı %2.61.
Ülkere Bakış
Ülke Adı | Vaka | Ölüm |
---|---|---|
206.702 +27 | 7.840 +0 | |
333.533 +0 | 3.593 +0 | |
271.146 +0 | 6.881 +0 | |
47.446 +0 | 158 +0 | |
104.808 +0 | 1.925 +0 | |
3.904 +0 | 12 +0 | |
9.106 +0 | 146 +0 | |
9.766.975 +0 | 130.041 +0 | |
445.828 +0 | 8.712 +0 | |
43.693 +0 | 236 +0 | |
10.862.500 +2873 | 16.462 +0 | |
5.613.343 +0 | 21.265 +0 | |
824.879 +9 | 9.987 +1 | |
37.491 +0 | 833 +0 | |
697.387 +0 | 1.536 +0 | |
2.036.825 +19 | 29.437 +1 | |
104.416 +0 | 567 +0 | |
994.037 +0 | 7.118 +0 | |
4.648.042 +0 | 33.100 +0 | |
69.117 +0 | 688 +0 | |
27.980 +0 | 163 +0 | |
18.519 +0 | 152 +0 | |
62.512 +0 | 21 +0 | |
1.118.919 +531 | 22.253 +0 | |
400.698 +37 | 16.215 +3 | |
326.800 +0 | 2.793 +0 | |
35.615.590 +0 | 690.946 +0 | |
7.305 +0 | 64 +0 | |
261.440 +0 | 225 +0 | |
1.288.912 +0 | 38.062 +0 | |
21.631 +0 | 387 +0 | |
51.018 +0 | 38 +0 | |
63.119 +0 | 412 +0 | |
138.276 +25 | 3.056 +0 | |
123.993 +0 | 1.965 +0 | |
4.423.053 +0 | 48.044 +0 | |
31.359 +0 | 36 +0 | |
15.311 +0 | 113 +0 | |
7.647 +0 | 194 +0 | |
96.675 +0 | 208 +0 | |
4.961.151 +2335 | 62.745 +30 | |
365.312 +2240 | 5.235 +0 | |
6.323.357 +0 | 141.943 +0 | |
8.977 +0 | 161 +0 | |
25.375 +0 | 386 +0 | |
6.389 +0 | 1 +0 | |
1.148.914 +0 | 9.046 +0 | |
1.257.061 +0 | 17.400 +0 | |
1.111.564 +15 | 8.530 +0 | |
622.101 +0 | 1.242 +0 | |
4.567.493 +105 | 41.957 +0 | |
87.894 +0 | 830 +0 | |
94.452 +0 | 1.456 +0 | |
3.154.696 +1156 | 7.596 +17 | |
15.690 +0 | 189 +0 | |
15.760 +0 | 74 +0 | |
650.990 +0 | 4.384 +0 | |
1.011.132 +0 | 35.940 +0 | |
515.645 +0 | 24.613 +0 | |
201.785 +0 | 4.230 +0 | |
17.184 +0 | 183 +0 | |
10.189 +0 | 103 +0 | |
609.769 +0 | 2.799 +0 | |
495.241 +0 | 7.572 +0 | |
1.930 +0 | 0 +0 | |
34.658 +0 | 28 +0 | |
68.451 +0 | 878 +0 | |
1.417.909 +0 | 7.572 +0 | |
38.504.843 +0 | 159.611 +0 | |
97.097 +0 | 411 +0 | |
77.557 +0 | 649 +0 | |
48.973 +0 | 306 +0 | |
12.586 +0 | 372 +0 | |
1.807.654 +0 | 16.888 +0 | |
36.758.926 +0 | 158.966 +0 | |
171.023 +0 | 1.461 +0 | |
20.207 +0 | 110 +0 | |
5.448.700 +0 | 34.482 +0 | |
11.971 +0 | 21 +0 | |
19.613 +0 | 237 +0 | |
197.918 +0 | 995 +0 | |
1.171.512 +0 | 19.963 +0 | |
38.153 +0 | 464 +0 | |
8.848 +0 | 176 +0 | |
71.752 +0 | 1.285 +0 | |
33.874 +0 | 860 +0 | |
29 +0 | 0 +0 | |
458.921 +0 | 11.051 +0 | |
2.261.726 +14717 | 10.984 +25 | |
2.171.056 +0 | 48.337 +0 | |
207.504 +0 | 229 +0 | |
44.676.074 +0 | 530.658 +0 | |
6.700.015 +1225 | 160.255 +31 | |
7.560.217 +55 | 144.658 +0 | |
2.464.375 +0 | 25.366 +0 | |
1.680.548 +0 | 8.159 +0 | |
38.008 +0 | 116 +0 | |
4.738.361 +0 | 11.906 +0 | |
24.709.404 +0 | 182.419 +0 | |
152.517 +0 | 3.399 +0 | |
26.132.159 +62336 | 51.829 +127 | |
1.746.997 +0 | 14.122 +0 | |
1.398.810 +148 | 13.694 +0 | |
342.107 +0 | 5.684 +0 | |
3.430 +0 | 13 +0 | |
662.747 +0 | 2.570 +0 | |
206.543 +0 | 2.991 +0 | |
217.161 +0 | 758 +0 | |
968.527 +75 | 6.108 +0 | |
1.221.144 +0 | 10.741 +0 | |
34.490 +0 | 706 +0 | |
8.035 +0 | 294 +0 | |
507.100 +0 | 6.437 +0 | |
21.094 +0 | 88 +0 | |
1.280.625 +51 | 9.442 +0 | |
297.757 +0 | 1.133 +0 | |
1.040 +84 | 6 +0 | |
345.067 +0 | 9.591 +0 | |
67.621 +0 | 1.414 +0 | |
88.220 +0 | 2.685 +0 | |
5.010.634 +0 | 36.763 +0 | |
185.632 +0 | 311 +0 | |
32.763 +0 | 742 +0 | |
115.981 +8 | 809 +0 | |
15.547 +0 | 17 +0 | |
224.468 +0 | 1.071 +0 | |
63.422 +0 | 997 +0 | |
41.272 +0 | 1.036 +0 | |
41.853 +0 | 187 +0 | |
7.156.730 +0 | 330.667 +0 | |
22.203 +0 | 55 +0 | |
595.402 +0 | 11.920 +0 | |
15.713 +0 | 63 +0 | |
993.997 +0 | 2.179 +0 | |
284.111 +0 | 2.790 +0 | |
1.403 +0 | 8 +0 | |
1.270.179 +18 | 16.288 +0 | |
230.624 +0 | 2.226 +0 | |
633.457 +0 | 19.488 +0 | |
4.772.813 +0 | 74 +0 | |
169.946 +0 | 4.080 +0 | |
4.621 +0 | 1 +0 | |
1.000.939 +7 | 12.019 +0 | |
8.550.311 +0 | 22.936 +0 | |
77.127 +0 | 314 +0 | |
2.019.685 +5724 | 3.371 +5 | |
18.491 +0 | 225 +0 | |
9.931 +0 | 312 +0 | |
266.283 +0 | 3.155 +0 | |
191 +0 | 0 +0 | |
1.470.838 +0 | 4.498 +0 | |
399.119 +0 | 4.260 +0 | |
1.575.480 +9 | 30.635 +0 | |
5.896 +0 | 7 +0 | |
620.816 +0 | 5.404 +0 | |
1.009.252 +0 | 8.533 +0 | |
46.427 +0 | 668 +0 | |
778.895 +0 | 19.646 +0 | |
4.359.209 +4958 | 217.657 +21 | |
4.050.045 +1115 | 64.902 +22 | |
6.357.700 +211 | 118.382 +0 | |
5.549.479 +0 | 25.584 +0 | |
484.180 +0 | 685 +0 | |
3.301.662 +2924 | 67.310 +21 | |
21.671.528 +6376 | 392.661 +50 | |
132.811 +0 | 1.467 +0 | |
478.671 +0 | 905 +0 | |
27.754.149 +25667 | 31.099 +30 | |
1.806 +0 | 0 +0 | |
6.552 +0 | 46 +0 | |
29.550 +0 | 404 +0 | |
3.306 +0 | 2 +0 | |
9.482 +0 | 116 +0 | |
15.967 +0 | 29 +0 | |
22.406 +0 | 119 +0 | |
6.279 +0 | 77 +0 | |
826.259 +68 | 9.486 +2 | |
88.887 +0 | 1.968 +0 | |
2.429.910 +0 | 17.438 +0 | |
50.068 +0 | 171 +0 | |
7.760 +0 | 126 +0 | |
2.181.048 +0 | 1.707 +0 | |
1.857.211 +22 | 20.764 +3 | |
1.276.150 +554 | 6.955 +3 | |
24.575 +0 | 153 +0 | |
27.300 +0 | 1.361 +0 | |
4.045.262 +0 | 102.550 +0 | |
13.632.635 +0 | 116.422 +0 | |
671.756 +0 | 16.808 +0 | |
63.660 +0 | 4.992 +0 | |
81.581 +0 | 1.393 +0 | |
73.908 +0 | 1.422 +0 | |
2.640.369 +0 | 21.202 +0 | |
4.335.513 +0 | 14.343 +0 | |
57.414 +0 | 3.163 +0 | |
8.481.040 +10853 | 14.710 +31 | |
17.786 +0 | 125 +0 | |
40.806 +0 | 845 +0 | |
4.715.489 +3961 | 33.392 +107 | |
23.364 +0 | 138 +0 | |
39.337 +0 | 290 +0 | |
16.182 +0 | 12 +0 | |
185.528 +0 | 4.268 +0 | |
1.147.145 +0 | 29.269 +0 | |
17.042.722 +0 | 101.492 +0 | |
6.446 +0 | 36 +0 | |
2.805 +0 | 0 +0 | |
1.045.616 +101 | 2.348 +0 | |
24.053.576 +0 | 197.723 +0 | |
101.324.888 +0 | 1.109.851 +0 | |
169.810 +0 | 3.630 +0 | |
5.346.094 +0 | 110.640 +0 | |
995.402 +0 | 7.541 +0 | |
247.838 +0 | 1.637 +0 | |
11.952 +0 | 14 +0 | |
548.407 +0 | 5.830 +0 | |
11.521.022 +383 | 43.178 +0 | |
761 +0 | 7 +0 | |
10 +0 | 1 +0 | |
11.945 +0 | 2.159 +0 | |
333.746 +0 | 4.019 +0 | |
259.356 +0 | 5.622 +0 |
Dünya Haritası
En Çok Vaka Bildirilen Ülkeler
101.324.888
44.676.074
38.504.843
36.758.926
35.615.590
27.754.149
26.132.159
24.709.404
24.053.576
21.671.528
En Çok Ölüm Bildirilen Ülkeler
1.109.851
690.946
530.658
392.661
330.667
217.657
197.723
182.419
160.255
159.611
En Çok İyileşen Bildirilen Ülkeler
98.569.317
44.140.417
37.218.563
36.097.800
34.354.889
26.753.073
24.003.910
23.777.405
21.066.616
20.848.373
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Vakalar
62.336
25.667
14.717
10.853
6.376
5.724
4.958
3.961
2.924
2.873
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen Ölümler
127
107
50
31
31
30
30
25
22
21
Ülkelere Göre Günlük Bildirilen İyileşenler
59.049
37.700
18.132
9.594
8.851
6.287
5.032
4.964
4.927
3.916